# VPN mit Krypto bezahlen 2026: 54 Anbieter im Vergleich

Vergleiche 54 VPN-Dienste, die Krypto annehmen: Monats- und Jahrespreis, No-Log-Policy und Audits, Protokolle, Serverländer und Geräte, jeder Wert mit Quelle, Alerts zu neuen Deals.

Per URL gefiltert (Plattformen: Windows): 51 von 54 VPNs. Alle VPNs: https://cryptovpnss.com/de/index.md

| VPN | Anbieter | Score | Preis pro Monat | Preis pro Jahr | Anmeldung braucht | Logging-Policy | Protokolle | Serverländer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mullvad VPN](https://cryptovpnss.com/de/mullvad-vpn.md) | Mullvad | 87.37 | 5,00 EUR | unbekannt | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard | 50 Länder und Regionen |
| [IVPN](https://cryptovpnss.com/de/ivpn.md) | IVPN | 82.77 | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | unbekannt |
| [Windscribe](https://cryptovpnss.com/de/windscribe.md) | Windscribe | 80.22 | 9,00 USD | 69,00 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | Verbindungs-Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll | 64 Länder und Regionen |
| [NymVPN](https://cryptovpnss.com/de/nymvpn.md) | Nym Technologies | 78.21 | 7,00 EUR | 42,00 EUR | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, eigenes Protokoll | unbekannt |
| [AirVPN](https://cryptovpnss.com/de/airvpn.md) | AirVPN | 74.64 | 7,00 EUR | 49,00 EUR | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, OpenVPN | 23 Länder und Regionen |
| [Xeovo](https://cryptovpnss.com/de/xeovo.md) | Xeovo | 74.06 | 4,99 EUR | 35,88 EUR | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, Shadowsocks | 28 Länder und Regionen |
| [hide.me VPN](https://cryptovpnss.com/de/hideme-vpn.md) | hide.me | 73.21 | 11,99 EUR | 54,99 EUR | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 57 Länder und Regionen |
| [K1VPN](https://cryptovpnss.com/de/k1vpn.md) | K1VPN | 71.71 | 9,99 EUR | 59,88 EUR | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 55 Länder und Regionen |
| [NordVPN](https://cryptovpnss.com/de/nordvpn.md) | NordVPN | 71.52 | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll | 150 Länder und Regionen |
| [Proton VPN](https://cryptovpnss.com/de/proton-vpn.md) | Proton | 71.37 | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | unbekannt |
| [PureVPN](https://cryptovpnss.com/de/purevpn.md) | PureVPN | 70.36 | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 94 Länder und Regionen |
| [Safing Privacy Network (SPN)](https://cryptovpnss.com/de/safing-privacy-network-spn.md) | Safing | 68.58 | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | eigenes Protokoll | nur in der App |
| [CactusVPN](https://cryptovpnss.com/de/cactusvpn.md) | CactusVPN | 66.76 | unbekannt | 70,00 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 25 Länder und Regionen |
| [Orchid](https://cryptovpnss.com/de/orchid.md) | Orchid Labs | 66.14 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, eigenes Protokoll | nicht veröffentlicht |
| [ExpressVPN](https://cryptovpnss.com/de/expressvpn.md) | ExpressVPN | 65.78 | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll | unbekannt |
| [Perfect Privacy](https://cryptovpnss.com/de/perfect-privacy.md) | Perfect Privacy | 64.65 | 12,99 USD | 119,99 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | OpenVPN, IKEv2 | 22 Länder und Regionen |
| [PrivadoVPN](https://cryptovpnss.com/de/privadovpn.md) | PrivadoVPN | 64.06 | 10,99 USD | 59,88 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 49 Länder und Regionen |
| [Shellfire VPN](https://cryptovpnss.com/de/shellfire-vpn.md) | Shellfire | 63.51 | 10,95 EUR | 59,95 EUR | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN | 40 Länder und Regionen |
| [ZoogVPN](https://cryptovpnss.com/de/zoogvpn.md) | ZoogVPN | 62.87 | 9,99 USD | 39,99 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll | 75 Länder und Regionen |
| [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/de/bolehvpn.md) | BolehVPN | 62.24 | 9,99 USD | 79,99 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | OpenVPN | 13 Länder und Regionen |
| [VPN Unlimited](https://cryptovpnss.com/de/vpn-unlimited.md) | KeepSolid | 61.84 | 9,99 USD | 59,99 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll | 77 Länder und Regionen |
| [PrivateVPN](https://cryptovpnss.com/de/privatevpn.md) | PrivateVPN | 61.43 | 10,39 EUR | 75,00 EUR | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 61 Länder und Regionen |
| [Surfshark VPN](https://cryptovpnss.com/de/surfshark-vpn.md) | Surfshark | 61.19 | 18,95 EUR | nicht zutreffend | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll | 100 Länder und Regionen |
| [VPN.ac](https://cryptovpnss.com/de/vpnac.md) | Netsec Interactive Solutions | 61.08 | 9,00 USD | 58,00 USD | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 25 Länder und Regionen |
| [Trust.Zone](https://cryptovpnss.com/de/trustzone.md) | Trust.Zone | 60.53 | 8,33 EUR | 99,96 EUR | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks | 36 Länder und Regionen |
| [OkayVPN](https://cryptovpnss.com/de/okayvpn.md) | OkayVPN | 60.23 | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN | 64 Länder und Regionen |
| [hidemy.name VPN](https://cryptovpnss.com/de/hidemyname-vpn.md) | hidemy.name | 60.19 | unbekannt | 48,00 USD | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | WireGuard, OpenVPN | 36 Länder und Regionen |
| [VPNSecure](https://cryptovpnss.com/de/vpnsecure.md) | VPNSecure | 56.51 | 9,95 USD | 59,88 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN | 25 Länder und Regionen |
| [AmneziaVPN Premium](https://cryptovpnss.com/de/amneziavpn-premium.md) | AmneziaVPN Premium | 54.99 | 5,00 USD | 50,00 USD | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | WireGuard, eigenes Protokoll | 57 Länder und Regionen |
| [Black Cat VPN](https://cryptovpnss.com/de/black-cat-vpn.md) | Black Cat VPN | 54.99 | 3,00 USD | unbekannt | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, eigenes Protokoll | Deutschland, Finnland, Niederlande, Polen, Schweiz, Tschechien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [CoinVPN](https://cryptovpnss.com/de/coinvpn.md) | CoinVPN | 54.99 | 9,99 USD | 45,48 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 42 Länder und Regionen |
| [Cryptostorm](https://cryptovpnss.com/de/cryptostorm.md) | Cryptostorm | 54.99 | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, OpenVPN | unbekannt |
| [Cypher VPN](https://cryptovpnss.com/de/cypher-vpn.md) | Cypher VPN | 54.99 | 4,99 USD | 39,99 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard | Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Rumänien, Vereinigte Staaten |
| [KeyNode VPN](https://cryptovpnss.com/de/keynode-vpn.md) | KeyNode VPN | 54.99 | 220,00 RUB | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | OpenVPN | unbekannt |
| [LunoVPN](https://cryptovpnss.com/de/lunovpn.md) | LunoVPN | 54.99 | 3,99 USD | 29,99 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard | 48 Länder und Regionen |
| [Obscura VPN](https://cryptovpnss.com/de/obscura-vpn.md) | Obscura | 54.99 | 8,00 USD | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, eigenes Protokoll | 28 Länder und Regionen |
| [Pangea VPN](https://cryptovpnss.com/de/pangea-vpn.md) | Pangea VPN | 54.99 | 5,49 GBP | 27,99 GBP | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine Logs | WireGuard, eigenes Protokoll, Shadowsocks | unbekannt |
| [X-VPN](https://cryptovpnss.com/de/x-vpn.md) | X-VPN | 54.99 | 11,99 USD | 143,88 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, eigenes Protokoll | 95 Länder und Regionen |
| [nadanada VPN](https://cryptovpnss.com/de/nadanada.md) | nadanada | 54.99 | 3,00 USD | 30,00 USD | keine E-Mail und keine Telefonnummer | Verbindungs-Logs | WireGuard | Australien, Costa Rica, Indien, Island, Japan, Kanada, Niederlande, Schweiz, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Le VPN](https://cryptovpnss.com/de/le-vpn.md) | Le VPN | 54.92 | 9,95 USD | 59,40 USD | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll | 81 Länder und Regionen |
| [Uncensore](https://cryptovpnss.com/de/uncensore.md) | Uncensore | 54.38 | 6,00 USD | nicht zutreffend | keine E-Mail und keine Telefonnummer | Verbindungs-Logs | eigenes Protokoll | unbekannt |
| [HideIPVPN](https://cryptovpnss.com/de/hideipvpn.md) | HideIPVPN | 52.53 | 9,99 USD | 59,88 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | Australien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Singapur, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [VPN Lightning](https://cryptovpnss.com/de/vpn-lightning.md) | VPN Lightning | 51.93 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | keine Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | unbekannt |
| [VPN Pink](https://cryptovpnss.com/de/vpn-pink.md) | VPN Pink | 51.89 | 1,99 USD | 19,49 USD | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | WireGuard, IKEv2 | unbekannt |
| [Party VPN](https://cryptovpnss.com/de/party-vpn.md) | Party VPN | 51.48 | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Name oder Ausweis | keine Logs | WireGuard | nur in der App |
| [FastestVPN](https://cryptovpnss.com/de/fastestvpn.md) | FastestVPN | 51.4 | 5,00 USD | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 49 Länder und Regionen |
| [Kovra VPN](https://cryptovpnss.com/de/kovra-vpn.md) | Kovra VPN | 49.25 | unbekannt | unbekannt | keine E-Mail und keine Telefonnummer | Verbindungs-Logs | eigenes Protokoll | Deutschland, Finnland, Kasachstan, Polen, Russland, Schweden, Türkei, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [GnuVPN](https://cryptovpnss.com/de/gnuvpn.md) | GnuVPN | 48.43 | 8,00 USD | 42,00 USD | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | unbekannt | nur in der App |
| [Astrill VPN](https://cryptovpnss.com/de/astrill-vpn.md) | Astrill Systems | 47.27 | 30,00 USD | 180,00 USD | Name oder Ausweis | Verbindungs-Logs | WireGuard, OpenVPN, eigenes Protokoll | 54 Länder und Regionen |
| [SlickVPN](https://cryptovpnss.com/de/slickvpn.md) | SlickVPN | 47.25 | 10,00 USD | 120,00 USD | eine E-Mail-Adresse | keine Logs | OpenVPN, IKEv2 | unbekannt |
| [OBFUSGATED](https://cryptovpnss.com/de/obfusgated.md) | OBFUSGATED | 46.81 | unbekannt | unbekannt | eine E-Mail-Adresse | Verbindungs-Logs | OpenVPN, eigenes Protokoll | unbekannt |

## Beliebte Listen

- [VPN ohne Logs mit Krypto bezahlen](https://cryptovpnss.com/de/vpn-ohne-logs.md)
- [Geprüfte No-Log-VPNs](https://cryptovpnss.com/de/geprueftes-no-log-vpn.md)
- [Anonyme VPNs ohne E-Mail und Telefonnummer](https://cryptovpnss.com/de/anonymes-vpn-ohne-email.md)
- [WireGuard-VPNs mit Krypto](https://cryptovpnss.com/de/wireguard-vpn.md)
- [VPN für Torrents mit Krypto](https://cryptovpnss.com/de/vpn-fuer-torrents.md)
- [VPN mit Port-Forwarding](https://cryptovpnss.com/de/vpn-mit-port-forwarding.md)
- [Kostenlose VPNs mit Krypto-Upgrade](https://cryptovpnss.com/de/kostenloses-vpn.md)
- [VPN mit BTC bezahlen](https://cryptovpnss.com/de/vpn-mit-bitcoin-bezahlen.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender VPNs; alle Parameter: https://cryptovpnss.com/de/filter.md

- [Plattformen: Windows](https://cryptovpnss.com/de/index.md?platforms=windows) (51)
- [Eigene Apps: Eigene Apps](https://cryptovpnss.com/de/index.md?client_apps=own_apps) (31)
- [Kostenloser Tarif: ja](https://cryptovpnss.com/de/index.md?free_plan=1) (10)
- [Plattformen: Windows · Eigene Apps: Eigene Apps](https://cryptovpnss.com/de/index.md?platforms=windows&client_apps=own_apps) (31)

Alle Daten als JSON: https://cryptovpnss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/
