# OkayVPN

von OkayVPN · geprüft am 02.11.2026 · aktualisiert am 02.11.2026

Website: [okayvpn.com](https://www.okayvpn.com)

## Fakten

- Eigene Apps: keine eigene App (Fremd-Clients).
- Anmeldung braucht: eine E-Mail-Adresse.
- Logging-Policy: keine Logs.
- Verbindungsdaten gespeichert: nicht gespeichert.
- Unabhängiges No-Log-Audit: Nein.
- No-Logs im Ernstfall belegt: Nein.
- Protokolle: WireGuard, OpenVPN.
- P2P / Torrents erlaubt: Ja.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Eigene Apps | keine eigene App (Fremd-Clients) |  | okayvpn.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Protokolle | WireGuard, OpenVPN |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Geräte gleichzeitig | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Starter | 2 |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Plus | 5 |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| ↳ Tarif Pro | 5 |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Kostenloser Tarif | Nein |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Kostenloser Test | Nein |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Geld-zurück-Garantie (Tage) | nicht zutreffend |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Erstattung | No refunds: all sales are final once the order is complete; crypto payments are likewise excluded. |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Starter | Plus | Pro | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 6,0 (Einstiegsvariante) | 6,1 | 6,1 |  |
| **VPN** |  |  |  |  |  |
| Geräte gleichzeitig |  | 2 | 5 | 5 | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |
| Preis pro Monat | unbekannt |  |  |  |  |
| Preis pro Jahr | unbekannt |  |  |  |  |
| Niedrigster Monatspreis (Langzeit-Tarif) | unbekannt |  |  |  |  |
| Dedizierte IP pro Monat | 10,00 USD |  |  |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | unbekannt |  |  |
| Nutzung in Zensur-Ländern | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Netzwerk

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Serverländer | 64 Länder und Regionen |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Server | unbekannt |  |  |
| Funktionen | unbekannt |  |  |
| Leak-Schutz & DNS | unbekannt |  |  |
| P2P / Torrents erlaubt | Ja |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Dedizierte IP | Ja |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Eigene Server | unbekannt |  |  |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Logging-Policy | keine Logs |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Gespeicherte Daten je Nutzer | unbekannt |  |  |
| Verbindungsdaten gespeichert | nicht gespeichert |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Login-Daten gespeichert | nicht veröffentlicht |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Zahlungsdaten gespeichert | nicht veröffentlicht |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| Unabhängiges No-Log-Audit | Nein |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| No-Logs im Ernstfall belegt | Nein |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |
| App-Telemetrie | unbekannt |  |  |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt |  |  |
| RAM-only-Server | Nein |  | okayvpn.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Open-Source-Apps | nicht zutreffend |  | okayvpn.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Warrant Canary | unbekannt |  |  |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | unbekannt |  |  |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Aktionen

Was OkayVPN selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Partnerprogramm: ja: nicht veröffentlicht — okayvpn.com

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | E-Mail, Live-Chat |  | okayvpn.com (geprüft am 01.11.2026 · verifiziert am 01.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 09/2022
- Domain älter als die Marke (registriert 12/2011)

### Transparenz

- Transparenz 83 %
- 0 von 9 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 02.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

6,0 von 10 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| No-Logs & Sicherheit | 30 % | 5,8 | 1,7 |
| Anonymität | 20 % | 4,0 | 0,8 |
| Vertrauen | 15 % | 5,9 | 0,9 |
| Kosten | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (1,0) |
| Funktionen | 10 % | 4,3 | 0,4 |
| Netzwerk | 5 % | 8,2 | 0,4 |
| Zensur | 5 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,5) |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,3) |

## Apps und Community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/okayvpn.com): 3,7 / 5 (1 Bewertungen, 01.11.2026)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Trustpilot: 3.7 / 5 (1 Bewertungen, 2026-11-01)

## Standorte

Serverländer: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bermuda, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Deutschland, Dominikanische Republik, Dänemark, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kanada, Karibische Niederlande, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Kuwait, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Südkorea, Tschechien, Ungarn, Zypern, Ägypten, Äthiopien, Österreich

## Offizielle Kanäle

Konten von OkayVPN auf sozialen Plattformen, wie auf der offiziellen Website verlinkt: Ankündigungen, Aktionen und Störungen direkt an der Quelle verfolgen. (Quelle: okayvpn.com)

- [X @OkayVPN](https://x.com/OkayVPN)
- [Telegram @okayvpnproxy](https://t.me/okayvpnproxy)

## Änderungen

- 02.11.2026: Score von 62,54 auf 60,23 geändert.
- 01.11.2026: Score von 62,64 auf 62,74 geändert.
- 01.11.2026: Score von 68,2 auf 62,64 geändert.
- 01.11.2026: Neu: Partnerprogramm · Publisher.
- 01.11.2026: Neues Logo.
- 01.11.2026: Score von 66,71 auf 68,2 geändert.
- 01.11.2026: Score von 68,04 auf 66,71 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptovpnss.com/de/okayvpn/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/okayvpn/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/okayvpn/
