# Black Cat VPN vs. IVPN: Preis, Logs & Funktionen

- IVPN hat den besten Score (8,3).

Einstiegsvariante: IVPN: IVPN Standard.

## Grundlagen

|  | Black Cat VPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| **Plattformen** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router |
| **Eigene Apps** | keine eigene App (Fremd-Clients) | eigene Apps |
| **Protokolle** | WireGuard, eigenes Protokoll | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 |
| Geräte gleichzeitig | 5 | 5 |
| Kostenloser Tarif | Nein | unbekannt |
| Kostenloser Test | Nein | Nein |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | nicht zutreffend | 30 |

## Netzwerk

|  | Black Cat VPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| Serverländer | Deutschland, Finnland, Niederlande, Polen, Schweiz, Tschechien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Server | unbekannt | unbekannt |
| **Funktionen** | Verschleierung | Kill-Switch, Split-Tunneling, Multihop, Verschleierung, Werbe- und Tracker-Blocker |
| Leak-Schutz & DNS | unbekannt | DNS-Leak-Schutz, IPv6-Leak-Schutz |
| P2P / Torrents erlaubt | unbekannt | Ja |
| Dedizierte IP | unbekannt | Nein |
| Eigene Server | unbekannt | gemietete Server |

## Privatsphäre

|  | Black Cat VPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Logging-Policy | keine Logs | keine Logs |
| **Gespeicherte Daten je Nutzer** | Zahlungsdaten | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten |
| Verbindungsdaten gespeichert | nicht gespeichert | nicht gespeichert |
| **Login-Daten gespeichert** | nicht gespeichert | nur während der Verbindung |
| **Zahlungsdaten gespeichert** | nicht veröffentlicht | länger als 30 Tage |
| **Unabhängiges No-Log-Audit** | Nein | Ja |
| **No-Logs im Ernstfall belegt** | Nein | Ja |
| **App-Telemetrie** | keine Telemetrie | Telemetrie standardmäßig an |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |
| RAM-only-Server | Nein | Nein |
| **Open-Source-Apps** | nicht zutreffend | Ja |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | Black Cat VPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, USDC, SOL, XMR, ZEC | BTC, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Solana | Bitcoin, Lightning |
| **Weitere Zahlarten** | nicht zutreffend | Karte, PayPal, Bargeld |

## Preise

|  | Black Cat VPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 3,00 USD | 6,00 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 60,00 USD |
| Niedrigster Monatspreis (Langzeit-Tarif) | 2,25 USD | unbekannt |
| Dedizierte IP pro Monat | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Black Cat VPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Ticket | E-Mail |

- [Black Cat VPN](https://cryptovpnss.com/de/black-cat-vpn.md)
- [IVPN](https://cryptovpnss.com/de/ivpn.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/vergleich/black-cat-vpn-vs-ivpn/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/vergleich/black-cat-vpn-vs-ivpn/
