# Black Cat VPN vs. Windscribe: Preis, Logs & Funktionen

- Windscribe hat den besten Score (8,0).

## Grundlagen

|  | Black Cat VPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Plattformen** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Browser-Erweiterung, TV |
| **Eigene Apps** | keine eigene App (Fremd-Clients) | eigene Apps |
| **Protokolle** | WireGuard, eigenes Protokoll | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll |
| **Geräte gleichzeitig** | 5 | 0 |
| **Kostenloser Tarif** | Nein | Ja |
| Kostenloser Test | Nein | unbekannt |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | nicht zutreffend | 7 |

## Netzwerk

|  | Black Cat VPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Serverländer** | Deutschland, Finnland, Niederlande, Polen, Schweiz, Tschechien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich | 64 Länder und Regionen |
| Server | unbekannt | unbekannt |
| **Funktionen** | Verschleierung | Kill-Switch, Split-Tunneling, Multihop, Verschleierung, Port-Forwarding, Werbe- und Tracker-Blocker, IPv6 |
| Leak-Schutz & DNS | unbekannt | DNS-Leak-Schutz, IPv6-Leak-Schutz |
| P2P / Torrents erlaubt | unbekannt | Ja |
| Dedizierte IP | unbekannt | Nein |
| Eigene Server | unbekannt | gemietete Server |

## Privatsphäre

|  | Black Cat VPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| **Logging-Policy** | keine Logs | Verbindungs-Logs |
| **Gespeicherte Daten je Nutzer** | Zahlungsdaten | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten, Verbindungszeiten, Datenvolumen je Nutzer |
| **Verbindungsdaten gespeichert** | nicht gespeichert | nur während der Verbindung |
| **Login-Daten gespeichert** | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht |
| **Zahlungsdaten gespeichert** | nicht veröffentlicht | bis zu 30 Tage |
| **Unabhängiges No-Log-Audit** | Nein | Ja |
| **No-Logs im Ernstfall belegt** | Nein | Ja |
| **App-Telemetrie** | keine Telemetrie | Telemetrie standardmäßig an |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |
| **RAM-only-Server** | Nein | Ja |
| **Open-Source-Apps** | nicht zutreffend | Ja |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | Black Cat VPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, USDC, SOL, XMR, ZEC | BTC, ETH, USDC, SOL, DOGE, TRX, LTC, BCH, SHIB, ETC, BTT, DASH, DGB, QTUM, RVN, VLX, XEM, XMR, ZEC, BFT, FIRO, PIVX, SYS, XVG, ZEN |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Solana | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| **Weitere Zahlarten** | nicht zutreffend | Karte, PayPal, Bargeld, Apple Pay, Google Pay, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Black Cat VPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 3,00 USD | 9,00 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 69,00 USD |
| **Niedrigster Monatspreis (Langzeit-Tarif)** | 2,25 USD | 5,75 USD |
| Dedizierte IP pro Monat | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Black Cat VPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Ticket | Live-Chat, Ticket, Discord |

- [Black Cat VPN](https://cryptovpnss.com/de/black-cat-vpn.md)
- [Windscribe](https://cryptovpnss.com/de/windscribe.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/vergleich/black-cat-vpn-vs-windscribe/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/vergleich/black-cat-vpn-vs-windscribe/
