# Black Cat VPN vs. Xeovo: Preis, Logs & Funktionen

- Xeovo hat den besten Score (7,4).

## Grundlagen

|  | Black Cat VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Eigene Apps | keine eigene App (Fremd-Clients) | keine eigene App (Fremd-Clients) |
| **Protokolle** | WireGuard, eigenes Protokoll | WireGuard, OpenVPN, Shadowsocks |
| Geräte gleichzeitig | 5 | 5 |
| Kostenloser Tarif | Nein | unbekannt |
| Kostenloser Test | Nein | Nein |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | nicht zutreffend | 30 |

## Netzwerk

|  | Black Cat VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Serverländer** | Deutschland, Finnland, Niederlande, Polen, Schweiz, Tschechien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich | 28 Länder und Regionen |
| Server | unbekannt | unbekannt |
| **Funktionen** | Verschleierung | Kill-Switch, Split-Tunneling, Verschleierung |
| Leak-Schutz & DNS | unbekannt | unbekannt |
| P2P / Torrents erlaubt | unbekannt | Ja |
| Dedizierte IP | unbekannt | Nein |
| Eigene Server | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | Black Cat VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | keine E-Mail und keine Telefonnummer | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Logging-Policy | keine Logs | keine Logs |
| **Gespeicherte Daten je Nutzer** | Zahlungsdaten | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten |
| Verbindungsdaten gespeichert | nicht gespeichert | nicht gespeichert |
| Login-Daten gespeichert | nicht gespeichert | nicht gespeichert |
| **Zahlungsdaten gespeichert** | nicht veröffentlicht | länger als 30 Tage |
| Unabhängiges No-Log-Audit | Nein | Nein |
| **No-Logs im Ernstfall belegt** | Nein | Ja |
| App-Telemetrie | keine Telemetrie | keine Telemetrie |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |
| RAM-only-Server | Nein | Nein |
| Open-Source-Apps | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | Black Cat VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, USDC, SOL, XMR, ZEC | BTC, LTC, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Solana | Bitcoin, Litecoin |
| **Weitere Zahlarten** | nicht zutreffend | Karte, PayPal, Bargeld, Apple Pay, Google Pay, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | Black Cat VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 3,00 USD | 4,99 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 35,88 EUR |
| **Niedrigster Monatspreis (Langzeit-Tarif)** | 2,25 USD | 2,99 EUR |
| Dedizierte IP pro Monat | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Black Cat VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Ticket | E-Mail, Ticket |

- [Black Cat VPN](https://cryptovpnss.com/de/black-cat-vpn.md)
- [Xeovo](https://cryptovpnss.com/de/xeovo.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/vergleich/black-cat-vpn-vs-xeovo/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/vergleich/black-cat-vpn-vs-xeovo/
