# BolehVPN vs. IVPN: Preis, Logs & Funktionen

- IVPN hat den besten Score (8,3).

Einstiegsvariante: IVPN: IVPN Standard.

## Grundlagen

|  | BolehVPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router |
| **Eigene Apps** | eigene Apps auf einigen Plattformen | eigene Apps |
| **Protokolle** | OpenVPN | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 |
| **Geräte gleichzeitig** | 3 | 5 |
| Kostenloser Tarif | Nein | unbekannt |
| **Kostenloser Test** | Ja | Nein |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 14 | 30 |

## Netzwerk

|  | BolehVPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| Serverländer | 13 Länder und Regionen | unbekannt |
| Server | unbekannt | unbekannt |
| **Funktionen** | Verschleierung | Kill-Switch, Split-Tunneling, Multihop, Verschleierung, Werbe- und Tracker-Blocker |
| Leak-Schutz & DNS | unbekannt | DNS-Leak-Schutz, IPv6-Leak-Schutz |
| P2P / Torrents erlaubt | Ja | Ja |
| Dedizierte IP | unbekannt | Nein |
| Eigene Server | unbekannt | gemietete Server |

## Privatsphäre

|  | BolehVPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Logging-Policy | keine Logs | keine Logs |
| Gespeicherte Daten je Nutzer | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten |
| Verbindungsdaten gespeichert | unbekannt | nicht gespeichert |
| **Login-Daten gespeichert** | nicht veröffentlicht | nur während der Verbindung |
| **Zahlungsdaten gespeichert** | nicht veröffentlicht | länger als 30 Tage |
| **Unabhängiges No-Log-Audit** | Nein | Ja |
| **No-Logs im Ernstfall belegt** | Nein | Ja |
| App-Telemetrie | unbekannt | Telemetrie standardmäßig an |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |
| RAM-only-Server | Nein | Nein |
| **Open-Source-Apps** | Nein | Ja |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | BolehVPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, XMR, DASH, FIRO, ZEC | BTC, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Lightning |
| Weitere Zahlarten | unbekannt | Karte, PayPal, Bargeld |

## Preise

|  | BolehVPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| Preis pro Monat | 6,00 USD | 6,00 USD |
| **Preis pro Jahr** | 79,99 USD | 60,00 USD |
| Niedrigster Monatspreis (Langzeit-Tarif) | unbekannt | unbekannt |
| Dedizierte IP pro Monat | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | BolehVPN | IVPN |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | E-Mail | E-Mail |

- [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/de/bolehvpn.md)
- [IVPN](https://cryptovpnss.com/de/ivpn.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/vergleich/bolehvpn-vs-ivpn/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/vergleich/bolehvpn-vs-ivpn/
