# BolehVPN vs. Windscribe: Preis, Logs & Funktionen

- Windscribe hat den besten Score (8,0).

## Grundlagen

|  | BolehVPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Plattformen** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Browser-Erweiterung, TV |
| **Eigene Apps** | eigene Apps auf einigen Plattformen | eigene Apps |
| **Protokolle** | OpenVPN | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, eigenes Protokoll |
| **Geräte gleichzeitig** | 3 | 0 |
| **Kostenloser Tarif** | Nein | Ja |
| Kostenloser Test | Ja | unbekannt |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 14 | 7 |

## Netzwerk

|  | BolehVPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Serverländer** | 13 Länder und Regionen | 64 Länder und Regionen |
| Server | unbekannt | unbekannt |
| **Funktionen** | Verschleierung | Kill-Switch, Split-Tunneling, Multihop, Verschleierung, Port-Forwarding, Werbe- und Tracker-Blocker, IPv6 |
| Leak-Schutz & DNS | unbekannt | DNS-Leak-Schutz, IPv6-Leak-Schutz |
| P2P / Torrents erlaubt | Ja | Ja |
| Dedizierte IP | unbekannt | Nein |
| Eigene Server | unbekannt | gemietete Server |

## Privatsphäre

|  | BolehVPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| **Logging-Policy** | keine Logs | Verbindungs-Logs |
| **Gespeicherte Daten je Nutzer** | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten, Verbindungszeiten, Datenvolumen je Nutzer |
| Verbindungsdaten gespeichert | unbekannt | nur während der Verbindung |
| Login-Daten gespeichert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Zahlungsdaten gespeichert** | nicht veröffentlicht | bis zu 30 Tage |
| **Unabhängiges No-Log-Audit** | Nein | Ja |
| **No-Logs im Ernstfall belegt** | Nein | Ja |
| App-Telemetrie | unbekannt | Telemetrie standardmäßig an |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |
| **RAM-only-Server** | Nein | Ja |
| **Open-Source-Apps** | Nein | Ja |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | BolehVPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, XMR, DASH, FIRO, ZEC | BTC, ETH, USDC, SOL, DOGE, TRX, LTC, BCH, SHIB, ETC, BTT, DASH, DGB, QTUM, RVN, VLX, XEM, XMR, ZEC, BFT, FIRO, PIVX, SYS, XVG, ZEN |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| Weitere Zahlarten | unbekannt | Karte, PayPal, Bargeld, Apple Pay, Google Pay, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | BolehVPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 6,00 USD | 9,00 USD |
| **Preis pro Jahr** | 79,99 USD | 69,00 USD |
| Niedrigster Monatspreis (Langzeit-Tarif) | unbekannt | 5,75 USD |
| Dedizierte IP pro Monat | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | BolehVPN | Windscribe |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | Live-Chat, Ticket, Discord |

- [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/de/bolehvpn.md)
- [Windscribe](https://cryptovpnss.com/de/windscribe.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/vergleich/bolehvpn-vs-windscribe/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/vergleich/bolehvpn-vs-windscribe/
