# BolehVPN vs. Xeovo: Preis, Logs & Funktionen

- Xeovo hat den besten Score (7,4).

## Grundlagen

|  | BolehVPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Plattformen** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Router | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| **Eigene Apps** | eigene Apps auf einigen Plattformen | keine eigene App (Fremd-Clients) |
| **Protokolle** | OpenVPN | WireGuard, OpenVPN, Shadowsocks |
| **Geräte gleichzeitig** | 3 | 5 |
| Kostenloser Tarif | Nein | unbekannt |
| **Kostenloser Test** | Ja | Nein |
| **Geld-zurück-Garantie (Tage)** | 14 | 30 |

## Netzwerk

|  | BolehVPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Serverländer** | 13 Länder und Regionen | 28 Länder und Regionen |
| Server | unbekannt | unbekannt |
| **Funktionen** | Verschleierung | Kill-Switch, Split-Tunneling, Verschleierung |
| Leak-Schutz & DNS | unbekannt | unbekannt |
| P2P / Torrents erlaubt | Ja | Ja |
| Dedizierte IP | unbekannt | Nein |
| Eigene Server | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | BolehVPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | keine E-Mail und keine Telefonnummer |
| Logging-Policy | keine Logs | keine Logs |
| Gespeicherte Daten je Nutzer | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten | Konto-E-Mail, Zahlungsdaten |
| Verbindungsdaten gespeichert | unbekannt | nicht gespeichert |
| **Login-Daten gespeichert** | nicht veröffentlicht | nicht gespeichert |
| **Zahlungsdaten gespeichert** | nicht veröffentlicht | länger als 30 Tage |
| Unabhängiges No-Log-Audit | Nein | Nein |
| **No-Logs im Ernstfall belegt** | Nein | Ja |
| App-Telemetrie | unbekannt | keine Telemetrie |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |
| RAM-only-Server | Nein | Nein |
| **Open-Source-Apps** | Nein | nicht zutreffend |
| Warrant Canary | unbekannt | Ja |

## Bezahlung

|  | BolehVPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, XMR, DASH, FIRO, ZEC | BTC, LTC, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Litecoin |
| Weitere Zahlarten | unbekannt | Karte, PayPal, Bargeld, Apple Pay, Google Pay, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | BolehVPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 6,00 USD | 4,99 EUR |
| **Preis pro Jahr** | 79,99 USD | 35,88 EUR |
| Niedrigster Monatspreis (Langzeit-Tarif) | unbekannt | 2,99 EUR |
| Dedizierte IP pro Monat | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | BolehVPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | E-Mail, Ticket |

- [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/de/bolehvpn.md)
- [Xeovo](https://cryptovpnss.com/de/xeovo.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/vergleich/bolehvpn-vs-xeovo/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/vergleich/bolehvpn-vs-xeovo/
