# VPN ohne Logs mit Krypto bezahlen

VPNs, deren Datenschutzerklärung zusagt, keine Verbindungs- oder Aktivitätsdaten zu speichern, mit Krypto bezahlt.

- Stand 02.11.2026 passen 39 VPNs zu „VPN ohne Logs mit Krypto bezahlen“.

| VPN | Anbieter | Preis pro Monat |
| --- | --- | --- |
| [Mullvad VPN](https://cryptovpnss.com/de/mullvad-vpn.md) | Mullvad | 5,00 EUR |
| [IVPN](https://cryptovpnss.com/de/ivpn.md) | IVPN | unbekannt |
| [NymVPN](https://cryptovpnss.com/de/nymvpn.md) | Nym Technologies | 7,00 EUR |
| [AirVPN](https://cryptovpnss.com/de/airvpn.md) | AirVPN | 7,00 EUR |
| [Xeovo](https://cryptovpnss.com/de/xeovo.md) | Xeovo | 4,99 EUR |
| [hide.me VPN](https://cryptovpnss.com/de/hideme-vpn.md) | hide.me | 11,99 EUR |
| [K1VPN](https://cryptovpnss.com/de/k1vpn.md) | K1VPN | 9,99 EUR |
| [NordVPN](https://cryptovpnss.com/de/nordvpn.md) | NordVPN | unbekannt |
| [Proton VPN](https://cryptovpnss.com/de/proton-vpn.md) | Proton | unbekannt |
| [PureVPN](https://cryptovpnss.com/de/purevpn.md) | PureVPN | unbekannt |
| [Safing Privacy Network (SPN)](https://cryptovpnss.com/de/safing-privacy-network-spn.md) | Safing | unbekannt |
| [CactusVPN](https://cryptovpnss.com/de/cactusvpn.md) | CactusVPN | unbekannt |
| [Orchid](https://cryptovpnss.com/de/orchid.md) | Orchid Labs | nicht zutreffend |
| [ExpressVPN](https://cryptovpnss.com/de/expressvpn.md) | ExpressVPN | unbekannt |
| [Perfect Privacy](https://cryptovpnss.com/de/perfect-privacy.md) | Perfect Privacy | 12,99 USD |
| [PrivadoVPN](https://cryptovpnss.com/de/privadovpn.md) | PrivadoVPN | 10,99 USD |
| [Shellfire VPN](https://cryptovpnss.com/de/shellfire-vpn.md) | Shellfire | 10,95 EUR |
| [ZoogVPN](https://cryptovpnss.com/de/zoogvpn.md) | ZoogVPN | 9,99 USD |
| [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/de/bolehvpn.md) | BolehVPN | 9,99 USD |
| [VPN Unlimited](https://cryptovpnss.com/de/vpn-unlimited.md) | KeepSolid | 9,99 USD |
| [PrivateVPN](https://cryptovpnss.com/de/privatevpn.md) | PrivateVPN | 10,39 EUR |
| [Trust.Zone](https://cryptovpnss.com/de/trustzone.md) | Trust.Zone | 8,33 EUR |
| [OkayVPN](https://cryptovpnss.com/de/okayvpn.md) | OkayVPN | unbekannt |
| [Njalla VPN](https://cryptovpnss.com/de/njalla-vpn.md) | Njalla | 5,00 EUR |
| [VPNSecure](https://cryptovpnss.com/de/vpnsecure.md) | VPNSecure | 9,95 USD |
| [Black Cat VPN](https://cryptovpnss.com/de/black-cat-vpn.md) | Black Cat VPN | 3,00 USD |
| [CoinVPN](https://cryptovpnss.com/de/coinvpn.md) | CoinVPN | 9,99 USD |
| [Cryptostorm](https://cryptovpnss.com/de/cryptostorm.md) | Cryptostorm | unbekannt |
| [Cypher VPN](https://cryptovpnss.com/de/cypher-vpn.md) | Cypher VPN | 4,99 USD |
| [KeyNode VPN](https://cryptovpnss.com/de/keynode-vpn.md) | KeyNode VPN | 220,00 RUB |
| [LunoVPN](https://cryptovpnss.com/de/lunovpn.md) | LunoVPN | 3,99 USD |
| [Obscura VPN](https://cryptovpnss.com/de/obscura-vpn.md) | Obscura | 8,00 USD |
| [Pangea VPN](https://cryptovpnss.com/de/pangea-vpn.md) | Pangea VPN | 5,49 GBP |
| [ShadowRelay](https://cryptovpnss.com/de/shadowrelay.md) | ShadowRelay | unbekannt |
| [X-VPN](https://cryptovpnss.com/de/x-vpn.md) | X-VPN | 11,99 USD |
| [HideIPVPN](https://cryptovpnss.com/de/hideipvpn.md) | HideIPVPN | 9,99 USD |
| [VPN Lightning](https://cryptovpnss.com/de/vpn-lightning.md) | VPN Lightning | unbekannt |
| [Party VPN](https://cryptovpnss.com/de/party-vpn.md) | Party VPN | nicht zutreffend |
| [SlickVPN](https://cryptovpnss.com/de/slickvpn.md) | SlickVPN | 10,00 USD |

### Welche VPNs passen zu „VPN ohne Logs mit Krypto bezahlen“?

Derzeit passen 39 VPNs, zum Beispiel Mullvad VPN, IVPN, NymVPN, AirVPN, Xeovo.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptovpnss.com/de/vpn-ohne-logs/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptovpnss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptovpnss.com/de/vpn-ohne-logs/
