# AirVPN vs. AmneziaVPN Premium: price, logs & features

- AirVPN has the best score (7.5).

## Basics

|  | AirVPN | AmneziaVPN Premium |
| --- | --- | --- |
| Platforms | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, routers, TV | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, routers, TV |
| **Own apps** | own apps on some platforms | own apps |
| **Protocols** | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, an own protocol |
| **Devices at once** | 5 | 7 |
| Free plan | unknown | Yes |
| Free trial | unknown | Yes |
| **Money-back guarantee (days)** | 30 | 14 |

## Network

|  | AirVPN | AmneziaVPN Premium |
| --- | --- | --- |
| **Server countries** | 23 countries and regions | 57 countries and regions |
| Servers | 250 | unknown |
| **Features** | obfuscation, port forwarding, ad and tracker blocker, Tor over VPN | kill switch, split tunneling, obfuscation |
| **Leak protection & DNS** | IPv6 leak protection, own no-log DNS | own no-log DNS |
| P2P / torrenting allowed | Yes | Yes |
| Dedicated IP | unknown | unknown |
| Server ownership | unknown | unknown |

## Privacy

|  | AirVPN | AmneziaVPN Premium |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | no e-mail or phone number | an e-mail address |
| **Logging policy** | no logs | connection logs |
| **Data stored per user** | account e-mail | account e-mail, real IP address, device data |
| **Connection data kept** | only during the connection | more than 30 days |
| Login data kept | not published | not published |
| **Payment data kept** | not stored | not published |
| **Independent no-log audit** | No | Yes |
| No-logs proven in a real case | No | No |
| App telemetry | unknown | telemetry on by default |
| Tor onion site | unknown | unknown |
| **RAM-only servers** | No | Yes |
| Open-source apps | Yes | Yes |
| Warrant canary | unknown | unknown |

## Payment

|  | AirVPN | AmneziaVPN Premium |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, DOGE, LTC, BCH, XMR | BTC, ETH, USDT, DOGE |
| **Payment chains** | Bitcoin, Litecoin, Dogecoin | Bitcoin, Ethereum, Dogecoin |
| **Other payment methods** | PayPal | card |

## Prices

|  | AirVPN | AmneziaVPN Premium |
| --- | --- | --- |
| **Price per month** | 7.00 EUR | 5.00 USD |
| **Price per year** | 49.00 EUR | 50.00 USD |
| Lowest monthly price (long-term plan) | unknown | 3.30 USD |
| Dedicated IP per month | unknown | unknown |

## Trust

|  | AirVPN | AmneziaVPN Premium |
| --- | --- | --- |
| **Support channels** | email, ticket | email, Telegram |

- [AirVPN](https://cryptovpnss.com/en/airvpn.md)
- [AmneziaVPN Premium](https://cryptovpnss.com/en/amneziavpn-premium.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/compare/airvpn-vs-amneziavpn-premium/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/compare/airvpn-vs-amneziavpn-premium/
