# AirVPN vs. NymVPN: price, logs & features

- NymVPN has the best score (7.8).

## Basics

|  | AirVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Platforms** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, routers, TV | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| **Own apps** | own apps on some platforms | own apps |
| **Protocols** | WireGuard, OpenVPN | WireGuard, an own protocol |
| **Devices at once** | 5 | 10 |
| Free plan | unknown | No |
| Free trial | unknown | Yes |
| Money-back guarantee (days) | 30 | 30 |

## Network

|  | AirVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| Server countries | 23 countries and regions | unknown |
| **Servers** | 250 | 612 |
| **Features** | obfuscation, port forwarding, ad and tracker blocker, Tor over VPN | kill switch, split tunneling, multihop, obfuscation, ad and tracker blocker |
| **Leak protection & DNS** | IPv6 leak protection, own no-log DNS | DNS leak protection, IPv6 leak protection, WebRTC leak protection |
| P2P / torrenting allowed | Yes | Yes |
| Dedicated IP | unknown | unknown |
| Server ownership | unknown | unknown |

## Privacy

|  | AirVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| Sign-up needs | no e-mail or phone number | no e-mail or phone number |
| Logging policy | no logs | no logs |
| **Data stored per user** | account e-mail | account e-mail, payment details, device data |
| **Connection data kept** | only during the connection | not stored |
| Login data kept | not published | not published |
| **Payment data kept** | not stored | more than 30 days |
| **Independent no-log audit** | No | Yes |
| No-logs proven in a real case | No | No |
| App telemetry | unknown | telemetry only on request |
| Tor onion site | unknown | unknown |
| RAM-only servers | No | No |
| Open-source apps | Yes | Yes |
| Warrant canary | unknown | unknown |

## Payment

|  | AirVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, DOGE, LTC, BCH, XMR | BTC, ETH, USDT, BNB, ADA, LTC, NYM, XMR, ZEC |
| **Payment chains** | Bitcoin, Litecoin, Dogecoin | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Litecoin, Cardano |
| **Other payment methods** | PayPal | card, cash, Apple Pay, Google Pay |

## Prices

|  | AirVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| Price per month | 7.00 EUR | 7.00 EUR |
| **Price per year** | 49.00 EUR | 42.00 EUR |
| Lowest monthly price (long-term plan) | unknown | 3.50 EUR |
| Dedicated IP per month | unknown | unknown |

## Trust

|  | AirVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| Support channels | email, ticket | email, ticket |

- [AirVPN](https://cryptovpnss.com/en/airvpn.md)
- [NymVPN](https://cryptovpnss.com/en/nymvpn.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/compare/airvpn-vs-nymvpn/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/compare/airvpn-vs-nymvpn/
