# Astrill VPN vs. NymVPN: price, logs & features

- NymVPN has the best score (7.8).

## Basics

|  | Astrill VPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Platforms** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, routers | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Own apps | own apps | own apps |
| **Protocols** | WireGuard, OpenVPN, an own protocol | WireGuard, an own protocol |
| **Devices at once** | 5 | 10 |
| Free plan | No | No |
| **Free trial** | No | Yes |
| **Money-back guarantee (days)** | not applicable | 30 |

## Network

|  | Astrill VPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| Server countries | 54 countries and regions | unknown |
| **Servers** | 300 | 612 |
| **Features** | kill switch, split tunneling, multihop, obfuscation, port forwarding, Tor over VPN | kill switch, split tunneling, multihop, obfuscation, ad and tracker blocker |
| Leak protection & DNS | unknown | DNS leak protection, IPv6 leak protection, WebRTC leak protection |
| P2P / torrenting allowed | Yes | Yes |
| Dedicated IP | Yes | unknown |
| Server ownership | unknown | unknown |

## Privacy

|  | Astrill VPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | name or ID | no e-mail or phone number |
| **Logging policy** | connection logs | no logs |
| **Data stored per user** | account e-mail, connection times, bandwidth per user, device data | account e-mail, payment details, device data |
| **Connection data kept** | up to 30 days | not stored |
| Login data kept | not published | not published |
| **Payment data kept** | not stored | more than 30 days |
| Independent no-log audit | unknown | Yes |
| No-logs proven in a real case | No | No |
| App telemetry | unknown | telemetry only on request |
| Tor onion site | Yes | unknown |
| RAM-only servers | No | No |
| **Open-source apps** | No | Yes |
| Warrant canary | unknown | unknown |

## Payment

|  | Astrill VPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC | BTC, ETH, USDT, BNB, ADA, LTC, NYM, XMR, ZEC |
| **Payment chains** | Bitcoin | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Litecoin, Cardano |
| **Other payment methods** | card, PayPal, bank transfer, local methods | card, cash, Apple Pay, Google Pay |

## Prices

|  | Astrill VPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Price per month** | 9.00 USD | 7.00 EUR |
| **Price per year** | 180.00 USD | 42.00 EUR |
| **Lowest monthly price (long-term plan)** | 12.50 USD | 3.50 EUR |
| Dedicated IP per month | 5.00 USD | unknown |

## Trust

|  | Astrill VPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Support channels** | email, live chat | email, ticket |

- [Astrill VPN](https://cryptovpnss.com/en/astrill-vpn.md)
- [NymVPN](https://cryptovpnss.com/en/nymvpn.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/compare/astrill-vpn-vs-nymvpn/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/compare/astrill-vpn-vs-nymvpn/
