# Astrill VPN vs. Xeovo: price, logs & features

- Xeovo has the best score (7.4).

## Basics

|  | Astrill VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Platforms** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, routers | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| **Own apps** | own apps | no own app (third-party clients) |
| **Protocols** | WireGuard, OpenVPN, an own protocol | WireGuard, OpenVPN, Shadowsocks |
| Devices at once | 5 | 5 |
| Free plan | No | unknown |
| Free trial | No | No |
| **Money-back guarantee (days)** | not applicable | 30 |

## Network

|  | Astrill VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Server countries** | 54 countries and regions | 28 countries and regions |
| Servers | 300 | unknown |
| **Features** | kill switch, split tunneling, multihop, obfuscation, port forwarding, Tor over VPN | kill switch, split tunneling, obfuscation |
| Leak protection & DNS | unknown | unknown |
| P2P / torrenting allowed | Yes | Yes |
| **Dedicated IP** | Yes | No |
| Server ownership | unknown | unknown |

## Privacy

|  | Astrill VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | name or ID | no e-mail or phone number |
| **Logging policy** | connection logs | no logs |
| **Data stored per user** | account e-mail, connection times, bandwidth per user, device data | account e-mail, payment details |
| **Connection data kept** | up to 30 days | not stored |
| **Login data kept** | not published | not stored |
| **Payment data kept** | not stored | more than 30 days |
| Independent no-log audit | unknown | No |
| **No-logs proven in a real case** | No | Yes |
| App telemetry | unknown | no telemetry |
| Tor onion site | Yes | unknown |
| RAM-only servers | No | No |
| **Open-source apps** | No | not applicable |
| Warrant canary | unknown | Yes |

## Payment

|  | Astrill VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC | BTC, LTC, XMR |
| **Payment chains** | Bitcoin | Bitcoin, Litecoin |
| **Other payment methods** | card, PayPal, bank transfer, local methods | card, PayPal, cash, Apple Pay, Google Pay, local methods |

## Prices

|  | Astrill VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Price per month** | 9.00 USD | 4.99 EUR |
| **Price per year** | 180.00 USD | 35.88 EUR |
| **Lowest monthly price (long-term plan)** | 12.50 USD | 2.99 EUR |
| **Dedicated IP per month** | 5.00 USD | not applicable |

## Trust

|  | Astrill VPN | Xeovo |
| --- | --- | --- |
| **Support channels** | email, live chat | email, ticket |

- [Astrill VPN](https://cryptovpnss.com/en/astrill-vpn.md)
- [Xeovo](https://cryptovpnss.com/en/xeovo.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/compare/astrill-vpn-vs-xeovo/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/compare/astrill-vpn-vs-xeovo/
