# BolehVPN vs. Mullvad VPN: price, logs & features

- Mullvad VPN has the best score (8.7).

## Basics

|  | BolehVPN | Mullvad VPN |
| --- | --- | --- |
| **Platforms** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, routers | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| **Own apps** | own apps on some platforms | own apps |
| **Protocols** | OpenVPN | WireGuard |
| **Devices at once** | 3 | 5 |
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | unknown |
| Money-back guarantee (days) | 14 | 14 |

## Network

|  | BolehVPN | Mullvad VPN |
| --- | --- | --- |
| **Server countries** | 13 countries and regions | 50 countries and regions |
| Servers | unknown | 566 |
| **Features** | obfuscation | kill switch, split tunneling, multihop, obfuscation, ad and tracker blocker, post-quantum encryption |
| Leak protection & DNS | unknown | DNS leak protection, IPv6 leak protection, own no-log DNS |
| P2P / torrenting allowed | Yes | Yes |
| Dedicated IP | unknown | No |
| Server ownership | unknown | partly own servers |

## Privacy

|  | BolehVPN | Mullvad VPN |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | an e-mail address | no e-mail or phone number |
| Logging policy | no logs | no logs |
| Data stored per user | account e-mail, payment details | unknown |
| Connection data kept | unknown | not stored |
| **Login data kept** | not published | not stored |
| **Payment data kept** | not published | more than 30 days |
| **Independent no-log audit** | No | Yes |
| **No-logs proven in a real case** | No | Yes |
| App telemetry | unknown | no telemetry |
| Tor onion site | unknown | Yes |
| **RAM-only servers** | No | Yes |
| **Open-source apps** | No | Yes |
| Warrant canary | unknown | unknown |

## Payment

|  | BolehVPN | Mullvad VPN |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, XMR, DASH, FIRO, ZEC | BTC, BCH, XMR |
| Payment chains | Bitcoin | Bitcoin |
| Other payment methods | unknown | card, PayPal, cash, bank transfer, local methods |

## Prices

|  | BolehVPN | Mullvad VPN |
| --- | --- | --- |
| **Price per month** | 6.00 USD | 5.00 EUR |
| Price per year | 79.99 USD | unknown |
| Lowest monthly price (long-term plan) | unknown | 5.00 EUR |
| Dedicated IP per month | unknown | not applicable |

## Trust

|  | BolehVPN | Mullvad VPN |
| --- | --- | --- |
| Support channels | email | email |

- [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/en/bolehvpn.md)
- [Mullvad VPN](https://cryptovpnss.com/en/mullvad-vpn.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/compare/bolehvpn-vs-mullvad-vpn/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/compare/bolehvpn-vs-mullvad-vpn/
