# BolehVPN vs. NymVPN: price, logs & features

- NymVPN has the best score (7.8).

## Basics

|  | BolehVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Platforms** | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, routers | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| **Own apps** | own apps on some platforms | own apps |
| **Protocols** | OpenVPN | WireGuard, an own protocol |
| **Devices at once** | 3 | 10 |
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | Yes |
| **Money-back guarantee (days)** | 14 | 30 |

## Network

|  | BolehVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| Server countries | 13 countries and regions | unknown |
| Servers | unknown | 612 |
| **Features** | obfuscation | kill switch, split tunneling, multihop, obfuscation, ad and tracker blocker |
| Leak protection & DNS | unknown | DNS leak protection, IPv6 leak protection, WebRTC leak protection |
| P2P / torrenting allowed | Yes | Yes |
| Dedicated IP | unknown | unknown |
| Server ownership | unknown | unknown |

## Privacy

|  | BolehVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | an e-mail address | no e-mail or phone number |
| Logging policy | no logs | no logs |
| **Data stored per user** | account e-mail, payment details | account e-mail, payment details, device data |
| Connection data kept | unknown | not stored |
| Login data kept | not published | not published |
| **Payment data kept** | not published | more than 30 days |
| **Independent no-log audit** | No | Yes |
| No-logs proven in a real case | No | No |
| App telemetry | unknown | telemetry only on request |
| Tor onion site | unknown | unknown |
| RAM-only servers | No | No |
| **Open-source apps** | No | Yes |
| Warrant canary | unknown | unknown |

## Payment

|  | BolehVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, XMR, DASH, FIRO, ZEC | BTC, ETH, USDT, BNB, ADA, LTC, NYM, XMR, ZEC |
| **Payment chains** | Bitcoin | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Litecoin, Cardano |
| Other payment methods | unknown | card, cash, Apple Pay, Google Pay |

## Prices

|  | BolehVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Price per month** | 6.00 USD | 7.00 EUR |
| **Price per year** | 79.99 USD | 42.00 EUR |
| Lowest monthly price (long-term plan) | unknown | 3.50 EUR |
| Dedicated IP per month | unknown | unknown |

## Trust

|  | BolehVPN | NymVPN |
| --- | --- | --- |
| **Support channels** | email | email, ticket |

- [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/en/bolehvpn.md)
- [NymVPN](https://cryptovpnss.com/en/nymvpn.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/compare/bolehvpn-vs-nymvpn/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/compare/bolehvpn-vs-nymvpn/
