# VPNs You Can Pay with Crypto 2026: 54 Providers Compared

Compare 54 VPN services that accept crypto: monthly and yearly price, no-log policy and audits, protocols, server countries and devices, every value with source, alerts for new deals.

Filtered by URL (Own apps: Own apps): 31 of 54 VPNs. All VPNs: https://cryptovpnss.com/en/index.md

| VPN | Provider | Score | Price per month | Price per year | Sign-up needs | Logging policy | Protocols | Server countries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mullvad VPN](https://cryptovpnss.com/en/mullvad-vpn.md) | Mullvad | 87.37 | 5.00 EUR | unknown | no e-mail or phone number | no logs | WireGuard | 50 countries and regions |
| [IVPN](https://cryptovpnss.com/en/ivpn.md) | IVPN | 82.77 | unknown | unknown | no e-mail or phone number | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | unknown |
| [Windscribe](https://cryptovpnss.com/en/windscribe.md) | Windscribe | 80.22 | 9.00 USD | 69.00 USD | no e-mail or phone number | connection logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, an own protocol | 64 countries and regions |
| [NymVPN](https://cryptovpnss.com/en/nymvpn.md) | Nym Technologies | 78.21 | 7.00 EUR | 42.00 EUR | no e-mail or phone number | no logs | WireGuard, an own protocol | unknown |
| [hide.me VPN](https://cryptovpnss.com/en/hideme-vpn.md) | hide.me | 73.21 | 11.99 EUR | 54.99 EUR | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 57 countries and regions |
| [NordVPN](https://cryptovpnss.com/en/nordvpn.md) | NordVPN | 71.52 | unknown | unknown | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, an own protocol | 150 countries and regions |
| [Proton VPN](https://cryptovpnss.com/en/proton-vpn.md) | Proton | 71.37 | unknown | unknown | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | unknown |
| [PureVPN](https://cryptovpnss.com/en/purevpn.md) | PureVPN | 70.36 | unknown | unknown | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 94 countries and regions |
| [CactusVPN](https://cryptovpnss.com/en/cactusvpn.md) | CactusVPN | 66.76 | unknown | 70.00 USD | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 25 countries and regions |
| [Orchid](https://cryptovpnss.com/en/orchid.md) | Orchid Labs | 66.14 | not applicable | not applicable | no e-mail or phone number | no logs | WireGuard, OpenVPN, an own protocol | not published |
| [ExpressVPN](https://cryptovpnss.com/en/expressvpn.md) | ExpressVPN | 65.78 | unknown | unknown | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, an own protocol | unknown |
| [PrivadoVPN](https://cryptovpnss.com/en/privadovpn.md) | PrivadoVPN | 64.06 | 10.99 USD | 59.88 USD | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 49 countries and regions |
| [Shellfire VPN](https://cryptovpnss.com/en/shellfire-vpn.md) | Shellfire | 63.51 | 10.95 EUR | 59.95 EUR | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN | 40 countries and regions |
| [ZoogVPN](https://cryptovpnss.com/en/zoogvpn.md) | ZoogVPN | 62.87 | 9.99 USD | 39.99 USD | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, an own protocol | 75 countries and regions |
| [VPN Unlimited](https://cryptovpnss.com/en/vpn-unlimited.md) | KeepSolid | 61.84 | 9.99 USD | 59.99 USD | an e-mail address | no logs | OpenVPN, IKEv2, an own protocol | 77 countries and regions |
| [PrivateVPN](https://cryptovpnss.com/en/privatevpn.md) | PrivateVPN | 61.43 | 10.39 EUR | 75.00 EUR | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 61 countries and regions |
| [Surfshark VPN](https://cryptovpnss.com/en/surfshark-vpn.md) | Surfshark | 61.19 | 18.95 EUR | not applicable | an e-mail address | connection logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, an own protocol | 100 countries and regions |
| [VPN.ac](https://cryptovpnss.com/en/vpnac.md) | Netsec Interactive Solutions | 61.08 | 9.00 USD | 58.00 USD | an e-mail address | connection logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 25 countries and regions |
| [Trust.Zone](https://cryptovpnss.com/en/trustzone.md) | Trust.Zone | 60.53 | 8.33 EUR | 99.96 EUR | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks | 36 countries and regions |
| [hidemy.name VPN](https://cryptovpnss.com/en/hidemyname-vpn.md) | hidemy.name | 60.19 | unknown | 48.00 USD | an e-mail address | connection logs | WireGuard, OpenVPN | 36 countries and regions |
| [VPNSecure](https://cryptovpnss.com/en/vpnsecure.md) | VPNSecure | 56.51 | 9.95 USD | 59.88 USD | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN | 25 countries and regions |
| [AmneziaVPN Premium](https://cryptovpnss.com/en/amneziavpn-premium.md) | AmneziaVPN Premium | 54.99 | 5.00 USD | 50.00 USD | an e-mail address | connection logs | WireGuard, an own protocol | 57 countries and regions |
| [LunoVPN](https://cryptovpnss.com/en/lunovpn.md) | LunoVPN | 54.99 | 3.99 USD | 29.99 USD | no e-mail or phone number | no logs | WireGuard | 48 countries and regions |
| [Obscura VPN](https://cryptovpnss.com/en/obscura-vpn.md) | Obscura | 54.99 | 8.00 USD | not applicable | no e-mail or phone number | no logs | WireGuard, an own protocol | 28 countries and regions |
| [X-VPN](https://cryptovpnss.com/en/x-vpn.md) | X-VPN | 54.99 | 11.99 USD | 143.88 USD | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, an own protocol | 95 countries and regions |
| [Le VPN](https://cryptovpnss.com/en/le-vpn.md) | Le VPN | 54.92 | 9.95 USD | 59.40 USD | an e-mail address | connection logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2, an own protocol | 81 countries and regions |
| [HideIPVPN](https://cryptovpnss.com/en/hideipvpn.md) | HideIPVPN | 52.53 | 9.99 USD | 59.88 USD | an e-mail address | no logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | Australia, Canada, France, Germany, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Singapore, United Kingdom, United States |
| [VPN Pink](https://cryptovpnss.com/en/vpn-pink.md) | VPN Pink | 51.89 | 1.99 USD | 19.49 USD | an e-mail address | connection logs | WireGuard, IKEv2 | unknown |
| [FastestVPN](https://cryptovpnss.com/en/fastestvpn.md) | FastestVPN | 51.4 | 5.00 USD | unknown | an e-mail address | connection logs | WireGuard, OpenVPN, IKEv2 | 49 countries and regions |
| [GnuVPN](https://cryptovpnss.com/en/gnuvpn.md) | GnuVPN | 48.43 | 8.00 USD | 42.00 USD | an e-mail address | connection logs | unknown | only in the app |
| [Astrill VPN](https://cryptovpnss.com/en/astrill-vpn.md) | Astrill Systems | 47.27 | 30.00 USD | 180.00 USD | name or ID | connection logs | WireGuard, OpenVPN, an own protocol | 54 countries and regions |

## Popular lists

- [No-log VPNs paid with crypto](https://cryptovpnss.com/en/no-log-vpn.md)
- [Audited no-log VPNs](https://cryptovpnss.com/en/audited-no-log-vpn.md)
- [Anonymous VPNs without e-mail or phone number](https://cryptovpnss.com/en/anonymous-vpn-no-email.md)
- [WireGuard VPNs paid with crypto](https://cryptovpnss.com/en/wireguard-vpn.md)
- [VPNs for torrenting paid with crypto](https://cryptovpnss.com/en/vpn-for-torrenting.md)
- [VPNs with port forwarding](https://cryptovpnss.com/en/vpn-with-port-forwarding.md)
- [Free VPNs with a crypto upgrade](https://cryptovpnss.com/en/free-vpn.md)
- [VPNs paid with BTC](https://cryptovpnss.com/en/vpn-pay-with-bitcoin.md)

Filter by URL: the list and this Markdown version take every filter as a URL parameter. Examples with the number of matching VPNs; all parameters: https://cryptovpnss.com/en/filters.md

- [Platforms: Windows](https://cryptovpnss.com/en/index.md?platforms=windows) (51)
- [Own apps: Own apps](https://cryptovpnss.com/en/index.md?client_apps=own_apps) (31)
- [Free plan: yes](https://cryptovpnss.com/en/index.md?free_plan=1) (10)
- [Platforms: Windows · Own apps: Own apps](https://cryptovpnss.com/en/index.md?platforms=windows&client_apps=own_apps) (31)

All data as JSON: https://cryptovpnss.com/data/cards.en.json

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/
