# OnlyVPN

by OnlyVPN · checked 2 Nov 2026 · updated 2 Nov 2026

Website: [onlyvpn.app](https://onlyvpn.app)

## Facts

- Own apps: own apps on some platforms.
- Sign-up needs: no e-mail or phone number.
- Logging policy: connection logs.
- Connection data kept: more than 30 days.
- Independent no-log audit: No.
- No-logs proven in a real case: No.
- Protocols: WireGuard.
- Features: obfuscation, ad and tracker blocker.
- Pay with: BTC.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforms | iOS, Android |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Own apps | own apps on some platforms |  | onlyvpn.app (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Protocols | WireGuard |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Devices at once | 3 |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Free plan | Yes |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Free trial | No |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Money-back guarantee (days) | 30 |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Refund policy | Apple/Google in-app purchases: refunds administered by Apple (reportaproblem.apple.com) or Google Play (first 48 hours). Stripe/PayPal: 30-day money-back via support. Cryptocurrency: no refunds. Discretionary partial credit if the service is materially broken. |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Fees

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Price per month | 4.99 USD |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Price per year | 39.99 USD |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Lowest monthly price (long-term plan) | unknown |  |  |
| Dedicated IP per month | unknown |  |  |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | unknown |  |  |
| Use in censoring countries | Stealth mode servers: obfuscated servers disguise VPN traffic as ordinary HTTPS to pass deep-packet inspection and VPN blocks on restrictive networks. |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## Network

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Server countries | unknown |  |  |
| Servers | unknown |  |  |
| Features | obfuscation, ad and tracker blocker |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Leak protection & DNS | unknown |  |  |
| P2P / torrenting allowed | unknown |  |  |
| Dedicated IP | unknown |  |  |
| Server ownership | rented servers |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | no e-mail or phone number |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Logging policy | connection logs |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Data stored per user | payment details, connection times, real IP address, bandwidth per user, device data |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Connection data kept | more than 30 days |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Login data kept | up to 30 days |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Payment data kept | more than 30 days |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Independent no-log audit | No |  | onlyvpn.app (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| No-logs proven in a real case | No |  | onlyvpn.app (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| App telemetry | no telemetry |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Tor onion site | unknown |  |  |
| RAM-only servers | No |  | onlyvpn.app (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Open-source apps | No |  | onlyvpn.app (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Warrant canary | unknown |  |  |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | BTC |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Payment chains | Bitcoin, Lightning |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |
| Other payment methods | card, PayPal, Apple Pay, Google Pay |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Support channels | email |  | onlyvpn.app (checked 1 Nov 2026 · verified 1 Nov 2026) |

## Company and trust

### Security

- Protection of customer funds: Does not hold customer funds (Source: onlyvpn.app)

### Transparency

- Transparency 40 %
- 0 of 12 key values not published
- Imprint / company details: no
- Public fee schedule: no
- Terms and conditions: no
- Terms with version or date: unknown
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

5.4 of 10 · average. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| No-logs & security | 30 % | 2.7 | 0.8 |
| Anonymity | 20 % | 6.0 | 1.2 |
| Trust | 15 % | 5.4 | 0.8 |
| Costs | 10 % | 10.0 | 1.0 |
| Features | 10 % | 4.4 | 0.4 |
| Network | 5 % | not scored | counts with the median (0.4) |
| Censorship | 5 % | 10.0 | 0.5 |
| Community | 5 % | not scored | counts with the median (0.3) |

## Apps and community

- [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onlyvpn)

## Changelog

- 2 Nov 2026: Score changed from 54.99 to 53.76.
- 1 Nov 2026: Score changed from 51.46 to 51.16.
- 1 Nov 2026: Score changed from 53.83 to 54.58.
- 1 Nov 2026: Score changed from 54.62 to 53.83.
- 1 Nov 2026: Score changed from 56.25 to 54.62.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptovpnss.com/en/onlyvpn/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/onlyvpn/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/onlyvpn/
