# VPNs paid with SOL

VPN services that accept SOL.

- As of 2 Nov 2026, 9 VPNs match “VPNs paid with SOL”.

| VPN | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [Windscribe](https://cryptovpnss.com/en/windscribe.md) | Windscribe | 9.00 USD |
| [hide.me VPN](https://cryptovpnss.com/en/hideme-vpn.md) | hide.me | 11.99 EUR |
| [PrivadoVPN](https://cryptovpnss.com/en/privadovpn.md) | PrivadoVPN | 10.99 USD |
| [Surfshark VPN](https://cryptovpnss.com/en/surfshark-vpn.md) | Surfshark | 18.95 EUR |
| [Black Cat VPN](https://cryptovpnss.com/en/black-cat-vpn.md) | Black Cat VPN | 3.00 USD |
| [CoinVPN](https://cryptovpnss.com/en/coinvpn.md) | CoinVPN | 9.99 USD |
| [Cypher VPN](https://cryptovpnss.com/en/cypher-vpn.md) | Cypher VPN | 4.99 USD |
| [Party VPN](https://cryptovpnss.com/en/party-vpn.md) | Party VPN | not applicable |
| [OBFUSGATED](https://cryptovpnss.com/en/obfusgated.md) | OBFUSGATED | unknown |

### Which VPNs fit “VPNs paid with SOL”?

9 VPNs currently match, for example Windscribe, hide.me VPN, PrivadoVPN, Surfshark VPN, Black Cat VPN.

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/vpn-pay-with-solana/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/vpn-pay-with-solana/
