# VPNs paid with ZEC

VPN services that accept ZEC.

- As of 2 Nov 2026, 6 VPNs match “VPNs paid with ZEC”.

| VPN | Provider | Price per month |
| --- | --- | --- |
| [Windscribe](https://cryptovpnss.com/en/windscribe.md) | Windscribe | 9.00 USD |
| [NymVPN](https://cryptovpnss.com/en/nymvpn.md) | Nym Technologies | 7.00 EUR |
| [Shellfire VPN](https://cryptovpnss.com/en/shellfire-vpn.md) | Shellfire | 10.95 EUR |
| [BolehVPN](https://cryptovpnss.com/en/bolehvpn.md) | BolehVPN | 9.99 USD |
| [Black Cat VPN](https://cryptovpnss.com/en/black-cat-vpn.md) | Black Cat VPN | 3.00 USD |
| [nadanada VPN](https://cryptovpnss.com/en/nadanada.md) | nadanada | 3.00 USD |

### Which VPNs fit “VPNs paid with ZEC”?

6 VPNs currently match, for example Windscribe, NymVPN, Shellfire VPN, BolehVPN, Black Cat VPN.

---

- **Canonical URL:** https://cryptovpnss.com/en/vpn-pay-with-zec/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptovpnss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptovpnss.com/en/vpn-pay-with-zec/
